
Mannschaftskapitän:
Gerhard Schaller
Mannschaftskader:
- Gerhard Schaller
- Matthias Müller-Trunk
- Albrecht Reichel
- Kurt Kögler
- Dr. Bernd Lowies
Mannschaftsturniere:
20.05. GC Schloss Fahrenbach
03.06. GC Coburg
22.07. GC Bamberg
12.08. GC Pottenstein-Weidenloh I
BGV Mid-Amateur-Meisterschaft - Gruppe A
+/- CR 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel Endergebnis
1 Golf- und Landclub Schloss Fahrenbach e.V. +36,8 +33,6 +41,2 +50,4 + 162,0
1 Golf- und Landclub Schloss Fahrenbach e.V. +36,8 +33,6 +41,2 +50,4 + 162,0
2 Golfclub Bamberg e.V. +45,8 +63,6 +57,2 +44,4 + 211,0
3 Golf Club Pottenstein Weidenloh e.V. +58,8 +59,6 +54,2 +58,4 +231,0
4 Golf-Club Coburg e.V. Schloß Tambach +69,8 +47,6 +59,2 + 65,4 + 242,0
3 Golf Club Pottenstein Weidenloh e.V. +58,8 +59,6 +54,2 +58,4 +231,0
4 Golf-Club Coburg e.V. Schloß Tambach +69,8 +47,6 +59,2 + 65,4 + 242,0
Aufstiegsspiel am 10.09.2011 beim GC Gäuboden:
Sieger Gruppe A - Sieger Gruppe B
G&LC Schloss Fahrenbach - 1. GC Fürth






